Открытая Олимпиада. Этап 1. Тестирование.
Результаты тестирования.
№ п/п | Ф.И.О. | Место работы, должность | Баллов за тест | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1 | Крукович Роман Анатольевич | Организационно-фармацевтический отдел, фармацевт | 25 | 15 |
2 | Улитина Маргарита Владимировна | Организационно-фармацевтический отдел, провизор | 25 | 15 |
3 | Родионов Вадим Сергеевич | Инспектор-провизор 2 категории, Витебское УП «Фармация» | 21 | 12.6 |
4 | Шендерова Екатерина Сергеевна | Преподаватель УО "Витебский государственный медицинский колледж" | 20 | 12 |
5 | Кравцова Анна Александровна | Аптека № 2-2 г. Могилева, провизор-рецептар | 17 | 10.2 |
6 | Очнев Сергей Александрович | Аптека № 28 г. Могилев, заместитель заведующего | 17 | 10.2 |
7 | Якшевич Карина Ивановна | Аптека № 17 г. Могилев, фармацевт-рецептар | 17 | 10.2 |
8 | Драко Александр Юрьевич | Аптека № 1, г.Могилев, заместитель заведующего | 14 | 8.4 |
9 | Звягинцева Анастасия Сергеевна | Аптека № 213 г. Бобруйск, Заведующий аптекой | 13 | 7.8 |
10 | Просолович Анна Дмитриевна | Заведующий аптекой №147 г.п.Дрибин | 13 | 7.8 |
11 | Ильченко-Сакульская Татьяна Геннадьевна | Аптека № 127/8 г. Бобруйск, заместитель заведующего | 12 | 7.2 |
12 | Пиванкова Екатерина Викторовна | Аптека № 1, г.Могилев, провизор-рецептар | 12 | 7.2 |
13 | Прудникова Ольга Васильевна | Аптека № 17 г. Могилев, фармацевт-рецептар | 12 | 7.2 |
14 | Данильчик Христина Михайловна | Аптека № 77/3 г. Бобруйск, провизор-интерн | 9 | 5.4 |
15 | Лавренкова Алина Юрьевна | Аптека № 2- г. Могилев, фармацевт-рецептар | 9 | 5.4 |
16 | Поверенная Татьяна Владимировна | Аптека № 23 г. Могилев, заместитель заведующего | 9 | 5.4 |
17 | Сергеева Юлия Олеговна | Аптека № 3 г. Могилев, фармацевт-рецептар | 8 | 4.8 |
18 | Синцова Анна Владимировна | Аптека № 112 г. Бобруйск, заведующий аптекой (Студент 2-го курса ВГМУ) | 8 | 4.8 |
19 | Мороз Евгения Валентиновна | Аптека № 1-3 г. Бобруйска, заведующий аптекой | 7 | 4.2 |
20 | Овсянникова Анна Викторовна | Аптека № 3 г. Могилев, провизор-рецептар | 7 | 4.2 |
21 | Рыженкова Наталья Александровна | Аптека № 39 г. Могилев, Заведующий аптекой | 3 | 1.8 |
Комментарии:
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.